2nd Gen A Series Windows Panel PC
2nd Gen A series X86 panel PCs with 3mm front panels are built with ruggedized enclosures and durable components, powered by X86 processors, these panel PCs offer high computing performance, enabling them to handle complex industrial applications, data processing tasks, and real-time control functions with ease.
TouchThink 2nd Gen A Series Windows Panel PC
J1900 Size | Rezolucja | Współczynnik proporcji | Współczynnik kontrastu | Jasność | Send RFQ |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Zapytanie teraz |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Zapytanie teraz |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Zapytanie teraz |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Zapytanie teraz |
J4125 Size | Rezolucja | Współczynnik proporcji | Współczynnik kontrastu | Jasność | Send RFQ |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Zapytanie teraz |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Zapytanie teraz |
12.1″ | 1280*800 | 16:10 | 350:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
13.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 220 cd/m2 | Zapytanie teraz |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
18.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Zapytanie teraz |
23.8″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 250 cd/m2 | Zapytanie teraz |
Cechy produktu |
---|
Ultra-thin Frame Design
Industrial Technology Design
Parametry produktu | ||
---|---|---|
Parametry sprzętowe | Procesor: Intel Celeron J1900 Quad Core 1.99GHz | Win7/10, Ubuntu,Centos,Redhat, Debian, Linuksa |
Procesor: Intel Celeron J4125 Quad Core 2.0GHz | Win10/11, Ubuntu,Centos,Linuksa | |
Procesor: Intel Celeron J6412 Quad Core 2.6GHz | Win10/11, Ubuntu,Centos,Linuksa | |
Pamięć | 4G/8G/16G/32G Optional | |
Składowanie | 64G/128G/256G/512G SSD, 1T/2T HDD Optional | |
WIFI | Dual band 2.4G&5G | |
BlueTooth | Wsparcie | |
Wsparcie sieciowe | 4G, Ethernetu, Obsługa Wi-Fi/Bluetooth, Bezprzewodowa rozbudowa urządzeń peryferyjnych |
Parametry ekranu | Typ panelu | Przemysłowy ekran kontrolny |
Kąt widzenia | Szeroki widok / pełny widok | |
Typ podświetlenia | PROWADZONY, wykorzystać czas >=50000H | |
Jasność | 300cd/m2 (można dostosować =< 1500cd/m2) | |
Kolor wyświetlacza | 16.7M | |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
Kliknij Parametry | Projekcja pojemnościowa dotykowa Punkt dotykowy: 10-punkt Przepuszczalność światła: >=88% Tryb wprowadzania: pismo odręczne lub pióro pojemnościowe Protokół standardowy:USB | Dotyk rezystancyjny 4-5przewód/5 przewodów Punkt dotykowy: pojedynczy punkt Przepuszczalność światła: >=78% Tryb wprowadzania: Opuszek palca lub rysik Protokół standardowy:USB | Bezdotykowy Przepuszczalność światła: >=92% | ||
Parametry interfejsu | Port prądu stałego | 1*DC2.1(DC 12-36V) |
HDMI | Cyfrowa transmisja sygnału audio o wysokiej rozdzielczości, obsługuje wejście danych HDMI. | |
SIM | 1*SIM, Obsługa różnych formatów (W zależności od modułu 3G/4G) | |
Interfejs sieciowy | 1*LAN, 10Adaptacyjny Ethernet M/100M/1000M | |
KOM | 2*RS232 | |
Interfejs audio | 1*We/wy audio, Obsługa wejścia i wyjścia audio |
Parametry środowiska | Temperatura pracy | -10°C~60°C |
Temperatura przechowywania | -20°C~70°C | |
Wilgotność względna | Wilgotność: 95% Bez kondensacji | |
Ochrona przed wibracjami | IEC 60068-2-64, losowy, 5 ~ 500 Hz, 1 godz./oś | |
Ochrona przed uderzeniami | IEC 60068-2-27, Połowa fali sinusoidalnej, Trwałość przez 11 ms |
Inne parametry | Wejście zasilania | Napięcie stałe 12 V ~ 36 V |
Moc statyczna | 18W | |
Metoda instalacji | Obsługuje osadzanie zatrzaskowe,przyścienna,montowany na ścianie,pulpit,kochany,montowany na wsporniku,montowany na wysięgniku,itp. | |
Polityka gwarancyjna | Trzy lata ( roczna bezpłatna gwarancja ) |